| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 406,50 € | 385,08 € | 363,66 € | 342,36 € | 320,94 € | 299,52 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 406,50 € | 385,08 € | 363,66 € | 342,36 € | 320,94 € | 299,52 € |
| Transfer* | 278,82 € | 262,16 € | 245,62 € | 228,96 € | 212,42 € | 195,76 € |
| Inhaberwechsel* | 189,21 € | 189,21 € | 189,21 € | 189,21 € | 189,21 € | 189,21 € |
| Aktualisierung* | 213,13 € | 213,13 € | 213,13 € | 213,13 € | 213,13 € | 213,13 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 100,56 € | 100,56 € | 100,56 € | 100,56 € | 100,56 € | 100,56 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.