| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 207,30 € | 196,35 € | 185,52 € | 174,57 € | 163,74 € | 152,80 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 207,30 € | 196,35 € | 185,52 € | 174,57 € | 163,74 € | 152,80 € |
| Transfer* | 207,30 € | 196,35 € | 185,52 € | 174,57 € | 163,74 € | 152,80 € |
| Inhaberwechsel* | 279,65 € | 279,65 € | 279,65 € | 279,65 € | 279,65 € | 279,65 € |
| Aktualisierung* | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 203,01 € | 203,01 € | 203,01 € | 203,01 € | 203,01 € | 203,01 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.