| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 784,69 € | 743,39 € | 702,10 € | 660,93 € | 619,63 € | 578,34 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 1.309,00 € | 1.242,36 € | 1.175,72 € | 1.109,08 € | 1.042,44 € | 975,80 € |
| Transfer* | 189,69 € | 179,69 € | 169,69 € | 159,82 € | 149,82 € | 139,83 € |
| Inhaberwechsel* | 494,21 € | 494,21 € | 494,21 € | 494,21 € | 494,21 € | 494,21 € |
| Aktualisierung* | 839,19 € | 839,19 € | 839,19 € | 839,19 € | 839,19 € | 839,19 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 637,01 € | 637,01 € | 637,01 € | 637,01 € | 637,01 € | 637,01 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | 285,60 € | 285,60 € | 285,60 € | 285,60 € | 285,60 € | 285,60 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.