| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 1.332,32 € | 1.262,23 € | 1.192,14 € | 1.121,93 € | 1.051,84 € | 981,75 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 4.792,73 € | 4.537,11 € | 4.281,50 € | 4.025,89 € | 3.770,28 € | 3.514,67 € |
| Transfer* | 892,98 € | 845,97 € | 799,09 € | 752,08 € | 705,19 € | 658,19 € |
| Inhaberwechsel* | 433,76 € | 433,76 € | 433,76 € | 433,76 € | 433,76 € | 433,76 € |
| Aktualisierung* | 169,22 € | 169,22 € | 169,22 € | 169,22 € | 169,22 € | 169,22 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 533,36 € | 533,36 € | 533,36 € | 533,36 € | 533,36 € | 533,36 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.