| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 426,26 € | 403,89 € | 381,40 € | 359,02 € | 336,53 € | 314,16 € | 
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 426,26 € | 408,65 € | 390,92 € | 373,30 € | 355,57 € | 337,96 € | 
| Transfer* | 426,26 € | 403,89 € | 381,40 € | 359,02 € | 336,53 € | 314,16 € | 
| Inhaberwechsel* | 644,39 € | 644,39 € | 644,39 € | 644,39 € | 644,39 € | 644,39 € | 
| Aktualisierung* | 525,62 € | 525,62 € | 525,62 € | 525,62 € | 525,62 € | 525,62 € | 
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 642,60 € | 642,60 € | 642,60 € | 642,60 € | 642,60 € | 642,60 € | 
| Treuhand-Service Einrichtung* | 121,38 € | 121,38 € | 121,38 € | 121,38 € | 121,38 € | 121,38 € | 
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.