| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 298,69 € | 282,98 € | 267,27 € | 251,57 € | 235,86 € | 220,15 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 298,69 € | 282,98 € | 267,27 € | 251,57 € | 235,86 € | 220,15 € |
| Transfer* | 352,12 € | 331,65 € | 311,07 € | 290,60 € | 270,01 € | 249,54 € |
| Inhaberwechsel* | 169,93 € | 169,93 € | 169,93 € | 169,93 € | 169,93 € | 169,93 € |
| Aktualisierung* | 131,02 € | 131,02 € | 131,02 € | 131,02 € | 131,02 € | 131,02 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 39,03 € | 39,03 € | 39,03 € | 39,03 € | 39,03 € | 39,03 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.