| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 252,16 € | 238,95 € | 225,62 € | 212,42 € | 199,09 € | 185,88 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 277,98 € | 263,11 € | 248,35 € | 233,48 € | 218,72 € | 203,85 € |
| Transfer* | 252,16 € | 238,95 € | 225,62 € | 212,42 € | 199,09 € | 185,88 € |
| Inhaberwechsel* | 289,17 € | 289,17 € | 289,17 € | 289,17 € | 289,17 € | 289,17 € |
| Aktualisierung* | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 420,07 € | 420,07 € | 420,07 € | 420,07 € | 420,07 € | 420,07 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.