| Preisgruppe | 0-50 Domains | 51-100 Domains | 101-500 Domains | 501-1000 Domains | 1001-5000 Domains | > 5000 Domains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlängerung 1 Jahr* | 245,02 € | 232,17 € | 219,20 € | 206,35 € | 193,38 € | 180,52 € |
| Neuregistrierung 1 Jahr* | 245,02 € | 232,17 € | 219,20 € | 206,35 € | 193,38 € | 180,52 € |
| Transfer* | 245,02 € | 232,17 € | 219,20 € | 206,35 € | 193,38 € | 180,52 € |
| Inhaberwechsel* | 282,86 € | 282,86 € | 282,86 € | 282,86 € | 282,86 € | 282,86 € |
| Aktualisierung* | 190,52 € | 190,52 € | 190,52 € | 190,52 € | 190,52 € | 190,52 € |
| Treuhand-Service 1 Jahr* | 18,45 € | 18,45 € | 18,45 € | 18,45 € | 18,45 € | 18,45 € |
| Treuhand-Service Einrichtung* | 20,59 € | 20,59 € | 20,59 € | 20,59 € | 20,59 € | 20,59 € |
Preisstaffel, gilt ab jeweiligen Domain-Gesamtbestand in Ihrem Account
* = Preise inkl. 19 % MwSt.